C-MARK(西瑪克)音箱 X708 低音炮
C-MARK(西瑪克)音箱 X708 低音炮
功率范圍:600瓦額定,1200瓦音樂(lè),2400瓦峰值
最高聲壓級(jí) SPL:131.8dB 1M
靈敏度:98dB 1W, 1M
系統(tǒng)類(lèi)型 | 18”氣墊式倒相低音炮 |
頻率響應(yīng)(-10dB) | 35Hz- |
頻率響應(yīng)(+-3 dB) | 40Hz- |
指向性 | 單只無(wú) |
接線方式 | 2線輸入,+-1接一只18” |
分頻點(diǎn) | 建議120Hz |
功率范圍 | 600瓦額定,1200瓦音樂(lè),2400瓦峰值 |
最高聲壓級(jí) SPL | 131.8dB 1M |
靈敏度 | 98dB 1W, 1M |
低音驅(qū)動(dòng)器 | 1 x 18LV3 |
高音驅(qū)動(dòng)器 | 無(wú) |
中音驅(qū)動(dòng)器 | 無(wú) |
標(biāo)準(zhǔn)輸入阻抗 | 8歐姆 |
配套DSP主機(jī) | C101、C102 |
箱體結(jié)構(gòu) | 長(zhǎng)方,0.75”MDF高密板,全頻支撐孔設(shè)計(jì) |
吊裝設(shè)備 | 如果吊裝建議定制特別框架 |
提手 | 2個(gè) |
墊腳 | 底部4個(gè) |
外觀表面處理 | 新UPWE工藝,防紫外線 |
面網(wǎng) | 18號(hào)沖壓鐵面網(wǎng),經(jīng)過(guò)特別表面處理 |
分音板接線 | 1個(gè)音箱大插 |
尺寸規(guī)格 | 686mm x 562mm x 597mm |
重量 | 凈重44kg,運(yùn)輸重量48kg |
這里是音響網(wǎng)產(chǎn)品中心為您提供的C-MARK(西瑪克) X708 低音炮 音箱的產(chǎn)品性能參數(shù)/規(guī)格指標(biāo)信息,我們從C-MARK(西瑪克) X708 低音炮 音箱的性能參數(shù)、規(guī)格指標(biāo)、圖片、文章、評(píng)論、使用說(shuō)明書(shū)下載、經(jīng)銷(xiāo)商、維修商、廠商入手,為您提供全面的C-MARK(西瑪克) X708 低音炮 音箱信息。我們盡全力為您提供準(zhǔn)確、全面的產(chǎn)品信息,但不對(duì)信息中可能出現(xiàn)的錯(cuò)誤或遺漏承擔(dān)責(zé)任。請(qǐng)選購(gòu)產(chǎn)品前詢(xún)問(wèn)經(jīng)銷(xiāo)商有關(guān)產(chǎn)品的實(shí)際配置、外觀以及價(jià)格等。