技術(shù)指標(biāo) |
|
● 芯線內(nèi)導(dǎo)體 | 28股 0.10mm 絞合鍍錫銅線 |
|
● 截面積 | 0.22mm2 |
|
● 絕緣體 | 泡沫聚乙烯 (白色及藍(lán)色) ø1.20mm |
|
● 每路音頻線組合 | 每路為2導(dǎo)線扭絞組合 |
|
● 屏蔽線 | 每路為7股 0.18mm 鍍錫銅線 |
|
● 每路屏蔽組合 | 鋁箔,覆蓋率 100% |
|
● 每路護(hù)套組合 | 帶號(hào)碼軟質(zhì)灰色聚氯乙烯,ø3.00mm |
|
● 電纜通道數(shù)量 | 8、12或16通道,以層疊式扭絞組合 |
|
● 纏線帶 | 棉布 |
|
● 外層護(hù)套 | SUPER FLEX® 聚氯乙烯,暗黑色 |
|
● 工作溫度 | -30°C / +70°C |
|
● 最小拐度半徑 | 12倍整體直徑 |
|
DAS08222 DAS12222 DAS16222 |
|
● 整體直徑 (大約值) | ø13.40mm ø15.80mm ø17.60mm |
|
● 重量 (大約值) | 183kg / km 252kg / km 345kg / km |
|
電氣指標(biāo) |
|
● 導(dǎo)線直流電阻 | < 86Ω / km |
|
● 標(biāo)稱電容(導(dǎo)線 - 導(dǎo)線) | 37pF / m |
|
● 標(biāo)稱電容(導(dǎo)線 - 屏蔽) | 57pF / m |
|
● 電感量 | 0.37mH / km |
|
● 特征阻抗 | 110Ω |
|
● 衰減率 | 1MHz - 2.3dB / 100m, |
|
3MHz - 4dB / 100m, 10MHz - 7.3dB / 100m |
|
● 串音衰減率 | >100dB (15KHz), > 50dB (10MHz) |
|
● 絕緣電阻值 | >10MΩ x km |
|
● 傳送速度 | 80% |
|
● 工作溫度 | -20°C / +70°C |
|