uniseng(聯晟)監控攝像機-頭 US-V1002
uniseng(聯晟)監控攝像機-頭 US-V1002
白平衡:自動/手動
電源:AC24V±10%1.25A
功耗:30VA
重量:4Kg
影像感應器 | 1/4″彩色CCD |
有效像素 | 752H×582V(440000pixels)PAL |
同步系統 | 內同步 |
視頻輸出 | 復合訊號1.0Vp-p/75Ω |
白平衡 | 自動/手動 |
電源 | AC24V±10%1.25A |
功耗 | 30VA |
重量 | 4Kg |
安裝方式 | 室內吸頂式安裝、壁掛式安裝 |
相對濕度 | 10-75%(無凝聚情況下) |
操作溫度 | 0℃~40℃(正常范圍) |
掃描系統 | 15.625KHz(H)50Hz(V) |
水平解像度 | 480電視線 |
信噪比 | 大于48分貝 |
電子快門 | 1/3~1/10000秒 |
最低照度 | 0.01~1Lux(F1.6) |
變焦范圍 | 18倍光學變倍 12倍電子放大 |
光圈 | 自動/手動 |
變焦 | 自動/手動 |
水平轉動 | 0~300°/s |
上下轉動 | 0~60°/s |
預置位 | 最多128個 |
巡視功能 | 至多儲存6條巡視軌跡 |
線掃速度 | 0.5~30°/s |
軌跡自學習 | 40秒 |
這里是音響網產品中心為您提供的uniseng(聯晟) US-V1002 監控攝像機-頭的產品性能參數/規格指標信息,我們從uniseng(聯晟) US-V1002 監控攝像機-頭的性能參數、規格指標、圖片、文章、評論、使用說明書下載、經銷商、維修商、廠商入手,為您提供全面的uniseng(聯晟) US-V1002 監控攝像機-頭信息。我們盡全力為您提供準確、全面的產品信息,但不對信息中可能出現的錯誤或遺漏承擔責任。請選購產品前詢問經銷商有關產品的實際配置、外觀以及價格等。